??? |
---|
Login |
Osoby v soutěži
Osoby | Muži | Ženy | |
---|---|---|---|
Přijelo | 499 | 304 | 195 |
Nepřijelo | 32 | 19 | 13 |
Celkem | 531 | 323 | 208 |
Osoby podle států
Stát | Název | Osoby | Muži | Ženy |
---|---|---|---|---|
CZ | Czech Republic | 174 | 104 | 70 |
SK | Slovakia | 63 | 40 | 23 |
ES | Spain | 40 | 21 | 19 |
DE | Germany | 33 | 22 | 11 |
ZA | South Africa | 27 | 12 | 15 |
PL | Poland | 25 | 21 | 4 |
IT | Italy | 24 | 17 | 7 |
SE | Sweden | 20 | 13 | 7 |
FI | Finland | 19 | 11 | 8 |
FR | France | 19 | 11 | 8 |
AT | Austria | 14 | 10 | 4 |
NL | Netherlands | 12 | 8 | 4 |
NZ | New Zealand | 7 | 3 | 4 |
NO | Norway | 7 | 4 | 3 |
CH | Switzerland | 7 | 4 | 3 |
UK | United Kingdom | 3 | 1 | 2 |
CA | Canada | 2 | 1 | 1 |
DK | Denmark | 2 | 1 | 1 |
JP | Japan | 1 | 0 | 1 |
Počet států
Počet států |
---|
20 |
Registrace v kategorii
Category | Alias | Limit | Registered | Confirmed | Occupancy [%] |
---|---|---|---|---|---|
Proficient Men | PM | - | 224 | 224 | - |
Proficient Women | PW | - | 148 | 148 | - |
Classic Pan Batea | CPB | - | 240 | 240 | - |
Veterans | VET | - | 114 | 114 | - |
Juniors | JUN | - | 36 | 36 | - |
Children | CH | - | 50 | 50 | - |
Two-member Team | T2 | - | 144 | 144 | - |
Three-member Team | T3 | - | 85 | 85 | - |
Five-member Team | T5 | - | 51 | 51 | - |
National Team | NAT | - | 16 | 16 | - |
Pikkies | PIK | 30 | 11 | 11 | 37 |
Family | FAM | - | 44 | 44 | - |
Unusual Tool | UNT | 120 | 117 | 117 | 98 |
Champion of champions | CHC | - | 31 | 31 | - |
Golden pan of the Mayor of Zlaté Hory | PAN | - | 18 | 18 | - |
V. I. P. | VIP | - | 12 | 12 | - |
Grand Masters | GM | 30 | 19 | 19 | 63 |
Scouts | SCO | - | 23 | 23 | - |
Nejstarší a nejmladší osoba
Číslo | Závodník | Stát | Narozen | Věk |
---|---|---|---|---|
12760 | Peter Ossenkopf | DE | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
15488 | Lukáš Kozoň | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
Narozeniny kolem data soutěže 2024-08-20 – 2024-08-24
Číslo | Závodník | Stát | Narozen | Věk |
---|---|---|---|---|
15752 | Darina Sopčáková | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
13673 | Bohumil Toms | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
13332 | Agatha Sax | FR | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
13376 | Amélie Jirešová | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
10439 | Zbigniew Świerk | PL | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
14806 | Norbert Makowski | PL | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
13926 | Pavol Petrek | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
10043 | František Verbich | SK | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
11462 | Ema Matoušková | SK | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
11880 | Ralf Kensy | DE | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
13156 | Ari Nissilä | FI | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
12991 | Jirka Dunovský | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
10406 | Romek Rodzen | PL | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
12573 | Surprise Mdluli | ZA | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
12771 | Vladimír Bláha | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
11891 | Anette Rosén | SE | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
15169 | Etienne Coyen | FR | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
13629 | Albín Kozoň | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
11583 | Matěj Hanousek | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
13662 | Klára Tomsová | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
11704 | Veronika Levová | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
14883 | Marlon Ganter | DE | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
15136 | Bernd Pohlann | DE | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
13035 | Franz Schwarzmaier | AT | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
12947 | Camilla Novaa | DK | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
11968 | Ľubica Ťažká | SK | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
15686 | Adam Kožušník | CZ | <neveřejný údaj> | <neveřejný údaj> |
Pořadí měst podle počtu závodníků (Top 20)
Město | Stát | Počet závodníků |
---|---|---|
Zlaté Hory | CZ | 31 |
Navelgas | ES | 27 |
Praha | CZ | 14 |
Pilgrims Rest | ZA | 13 |
Brno | CZ | 12 |
Bruntál | CZ | 11 |
Złotoryja | PL | 9 |
Trenčín | SK | 8 |
Ostrava | CZ | 7 |
Banská Bystrica | SK | 6 |
Hrob | CZ | 6 |
Kremnica | SK | 6 |
Madrid | ES | 6 |
Mělník | CZ | 6 |
Münich | DE | 6 |
Chrenovec-Brusno | SK | 5 |
Kriváň | SK | 5 |
Svätý Jur | SK | 5 |
Svenljunga | SE | 5 |
Světlá nad Sázavou | CZ | 5 |
Zúčastněné státy (Firefox@Win, Chrome@Linux)
Vlajka | Stát | Název česky | Název anglicky |
---|---|---|---|
🇺🇰 | UK | ||
🇨🇿 | CZ | Česko | Czechia |
🇩🇰 | DK | Dánsko | Denmark |
🇫🇮 | FI | Finsko | Finland |
🇫🇷 | FR | Francie | France |
🇮🇹 | IT | Itálie | Italy |
🇯🇵 | JP | Japonsko | Japan |
🇿🇦 | ZA | Jižní Afrika | South Africa |
🇨🇦 | CA | Kanada | Canada |
🇩🇪 | DE | Německo | Germany |
🇳🇱 | NL | Nizozemské království | Netherlands (Kingdom of the) |
🇳🇴 | NO | Norsko | Norway |
🇳🇿 | NZ | Nový Zéland | New Zealand |
🇵🇱 | PL | Polsko | Poland |
🇦🇹 | AT | Rakousko | Austria |
🇸🇰 | SK | Slovensko | Slovakia |
🇪🇸 | ES | Španělsko | Spain |
🇸🇪 | SE | Švédsko | Sweden |
🇨🇭 | CH | Švýcarsko | Switzerland |
🇺🇦 | UA | Ukrajina | Ukraine |
Přehled národních teamů
Alias | Stát | Název týmu | Reg № | Registrovaný závodníkem | Datum vytvoření | Duplicita |
---|---|---|---|---|---|---|
NAT | AT | Austria | 10747 | Markus Hochleuthner | 2024-04-04 07:33:29 | |
NAT | CH | Switzerland | 11264 | Josef Niederberger | 2024-04-29 11:54:49 | |
NAT | CZ | Czech Republic | 11539 | Šárka Melmuková | 2024-05-14 11:41:27 | |
NAT | DE | Germany | 11638 | Sandra Burwig | 2024-05-21 18:27:36 | |
NAT | ES | Spain | 13607 | Marcos Da Rocha Rodríguez | 2024-07-16 23:02:59 | |
NAT | FI | Finland | 12298 | Esko Orava | 2024-06-06 19:25:45 | |
NAT | FR | France | 14938 | Pierre Jean Guidé | 2024-08-17 17:50:42 | |
NAT | IT | Italy | 11594 | Arturo Ramella Bagneri | 2024-05-17 16:53:51 | |
NAT | NL | Netherlands | 14509 | Esther Van Diggelen | 2024-08-03 16:10:04 | |
NAT | NO | Norway | 10208 | Nils Ivar Reiten | 2024-04-01 21:18:42 | |
NAT | NZ | New Zealand | 15389 | Amelia Gatward-Ferguson | 2024-08-19 11:40:01 | |
NAT | PL | Poland | 10648 | Zbigniew Soja | 2024-04-02 22:27:38 | |
NAT | SE | Sweden | 11891 | Anette Rosén | 2024-05-27 21:12:48 | |
NAT | SK | Slovakia | 10032 | Daniela Múčková | 2024-04-01 00:57:30 | |
NAT | UK | Great Britain | 14916 | Malcolm Thomas | 2024-08-17 17:22:58 | |
NAT | ZA | South Africa | 12364 | Linda Traill | 2024-06-09 14:13:25 |
Závodníci splňující věkové kriterium pro kategorii Grand Masters
Reg № | Závodník | Pohlaví | Stát |
---|---|---|---|
12760 | Peter Ossenkopf | M | DE |
15081 | Rasmussen Ulf | M | SE |
13398 | Frank Hering | M | DE |
14916 | Malcolm Thomas | M | UK |
13277 | Robert Polzer | M | AT |
12320 | Vittorio Mauri | M | IT |
12738 | Birgit Stützinger | Z | DE |
14487 | Jiří Pertl | M | CZ |
14399 | Marja Jarva | Z | FI |
12727 | Hans Stützinger | M | DE |
11011 | Carole Borthwick | Z | CA |
12463 | Seppo Mauno | M | FI |
14696 | Silver Laco | M | CZ |
10197 | Bohuslav Böhm | M | CZ |
11935 | Veikko Keränen | M | FI |
10175 | Werner Gatzsche | M | DE |
12331 | Rosa Angela Milanesi | Z | IT |
11418 | Raimo Repola | M | FI |
12771 | Vladimír Bláha | M | CZ |
14113 | Pentti Hongisto | M | FI |
15301 | Jerzy Chmiel | M | PL |